communi-mage.com

Période du résumé: Octobre 2009
Généré le 01-Nov-2009 14:22 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2009
Total des Hits 4283
Total des Fichiers 2866
Total Pages 819
Total Visites 282
Total des Ko 100027
Total des Sites uniques 432
Total des URLs uniques 451
Total des Référents uniques 174
Total des Navigateurs 196
. Moy. Max
Hits par Heure 5 211
Hits par Jour 138 505
Fichiers par Jour 92 350
Pages par Jour 26 125
Sites par Jour 13 60
Visites par Jour 9 24
KOctets par Jour 3227 18613
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 66.92% 2866
Code 206 - Partial Content 0.65% 28
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 13.38% 573
Code 404 - Not Found 19.03% 815

Acces journalier pour Octobre 2009

Statistiques journalières pour Octobre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 113 2.64% 48 1.67% 39 4.76% 15 5.32% 45 10.42% 1060 1.06%
2 248 5.79% 158 5.51% 59 7.20% 17 6.03% 42 9.72% 7373 7.37%
3 79 1.84% 21 0.73% 10 1.22% 9 3.19% 32 7.41% 382 0.38%
4 111 2.59% 46 1.61% 36 4.40% 17 6.03% 41 9.49% 494 0.49%
5 79 1.84% 26 0.91% 19 2.32% 14 4.96% 32 7.41% 1089 1.09%
6 355 8.29% 212 7.40% 51 6.23% 17 6.03% 45 10.42% 6595 6.59%
7 285 6.65% 190 6.63% 54 6.59% 16 5.67% 42 9.72% 6515 6.51%
8 302 7.05% 239 8.34% 44 5.37% 24 8.51% 47 10.88% 13059 13.06%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 505 11.79% 288 10.05% 125 15.26% 19 6.74% 40 9.26% 7405 7.40%
24 409 9.55% 350 12.21% 55 6.72% 16 5.67% 36 8.33% 18613 18.61%
25 262 6.12% 158 5.51% 67 8.18% 21 7.45% 48 11.11% 7121 7.12%
26 267 6.23% 201 7.01% 29 3.54% 17 6.03% 36 8.33% 8129 8.13%
27 220 5.14% 159 5.55% 28 3.42% 14 4.96% 53 12.27% 4836 4.83%
28 298 6.96% 241 8.41% 54 6.59% 17 6.03% 37 8.56% 1992 1.99%
29 204 4.76% 134 4.68% 37 4.52% 13 4.61% 34 7.87% 2054 2.05%
30 188 4.39% 130 4.54% 22 2.69% 13 4.61% 56 12.96% 8510 8.51%
31 358 8.36% 265 9.25% 90 10.99% 23 8.16% 60 13.89% 4800 4.80%

Acces horaire pour Octobre 2009

Statistiques horaires pour Octobre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 83 1.94% 1 39 1.36% 0 30 3.66% 26 794 0.79%
1 1 34 0.79% 0 20 0.70% 0 7 0.85% 62 1914 1.91%
2 1 39 0.91% 0 23 0.80% 0 13 1.59% 18 557 0.56%
3 1 35 0.82% 0 23 0.80% 0 13 1.59% 13 398 0.40%
4 1 35 0.82% 0 17 0.59% 0 11 1.34% 23 706 0.71%
5 1 31 0.72% 0 14 0.49% 0 10 1.22% 6 191 0.19%
6 1 38 0.89% 0 16 0.56% 0 16 1.95% 4 111 0.11%
7 2 78 1.82% 1 35 1.22% 0 16 1.95% 20 607 0.61%
8 10 313 7.31% 8 263 9.18% 1 50 6.11% 134 4153 4.15%
9 3 94 2.19% 1 55 1.92% 0 26 3.17% 40 1226 1.23%
10 5 166 3.88% 3 104 3.63% 1 35 4.27% 170 5259 5.26%
11 13 403 9.41% 10 325 11.34% 1 52 6.35% 493 15278 15.27%
12 6 210 4.90% 4 140 4.88% 1 32 3.91% 121 3760 3.76%
13 4 128 2.99% 2 75 2.62% 1 61 7.45% 35 1071 1.07%
14 11 356 8.31% 10 317 11.06% 1 61 7.45% 593 18380 18.37%
15 4 137 3.20% 2 91 3.18% 0 22 2.69% 51 1583 1.58%
16 12 393 9.18% 10 310 10.82% 2 79 9.65% 212 6579 6.58%
17 9 299 6.98% 6 199 6.94% 1 56 6.84% 137 4243 4.24%
18 16 514 12.00% 10 316 11.03% 2 81 9.89% 371 11486 11.48%
19 8 254 5.93% 3 107 3.73% 1 31 3.79% 297 9194 9.19%
20 5 185 4.32% 2 73 2.55% 1 45 5.49% 136 4220 4.22%
21 3 121 2.83% 2 67 2.34% 0 19 2.32% 96 2963 2.96%
22 6 199 4.65% 4 150 5.23% 1 36 4.40% 84 2610 2.61%
23 4 138 3.22% 2 87 3.04% 0 17 2.08% 89 2745 2.74%

Top 30 sur un total de 451 URLs
# Hits Ko URL
1 311 7.26% 833 0.83% /
2 56 1.31% 1026 1.03% /cv/images/favicon.ico
3 35 0.82% 167 0.17% /cv/cvhtml.html
4 35 0.82% 86 0.09% /cv/sitehtml/accueil.html
5 32 0.75% 57 0.06% /darbrenarbre/
6 29 0.68% 63 0.06% /darbrenarbre/documents/labels.rdf
7 26 0.61% 62 0.06% /musique/
8 20 0.47% 114 0.11% /cv/cvflash.html
9 20 0.47% 105 0.11% /cv/sitehtml/portfolio/portfolio.html
10 19 0.44% 7342 7.34% /cv/siteflash/flash/bandeau.swf
11 19 0.44% 55 0.05% /cv/sitehtml/liens/liens.html
12 18 0.42% 425 0.42% /stats/webalizer/usage_200910.html
13 16 0.37% 7 0.01% /stats/webalizer/
14 15 0.35% 19 0.02% /musique/framegauche.php
15 14 0.33% 4205 4.20% /cv/documents/conditionsgenerales.pdf
16 14 0.33% 71 0.07% /cv/sitehtml/curriculum/curriculum.html
17 14 0.33% 19713 19.71% /darbrenarbre/flash/site.swf
18 10 0.23% 15 0.02% /cv/sitehtml/contact.html
19 10 0.23% 48 0.05% /cv/sitehtml/reportages/reportages.html
20 10 0.23% 11 0.01% /musique/framebas.php
21 9 0.21% 7813 7.81% /cv/documents/curriculumvitaedpasques.pdf
22 9 0.21% 41 0.04% /cv/sitehtml/portfolio/2d.html
23 7 0.16% 19 0.02% /cv/sitehtml/portfolio/2d/galerie2d.html
24 7 0.16% 32 0.03% /cv/sitehtml/portfolio/3d.html
25 7 0.16% 14 0.01% /cv/sitehtml/portfolio/3d/galerie3d.html
26 7 0.16% 18 0.02% /cv/sitehtml/portfolio/pandoradub/
27 7 0.16% 9 0.01% /musique/fhlogin.php
28 7 0.16% 8 0.01% /musique/framehaut.html
29 6 0.14% 27 0.03% /cv/sitehtml/portfolio/web.html
30 6 0.14% 12 0.01% /cv/sitehtml/portfolio/web/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 451 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14 0.33% 19713 19.71% /darbrenarbre/flash/site.swf
2 9 0.21% 7813 7.81% /cv/documents/curriculumvitaedpasques.pdf
3 19 0.44% 7342 7.34% /cv/siteflash/flash/bandeau.swf
4 14 0.33% 4205 4.20% /cv/documents/conditionsgenerales.pdf
5 56 1.31% 1026 1.03% /cv/images/favicon.ico
6 311 7.26% 833 0.83% /
7 2 0.05% 707 0.71% /musique/communi-mage.swf
8 2 0.05% 536 0.54% /cv/sitehtml/portfolio/web/lecorbusier/flash/site.swf
9 2 0.05% 441 0.44% /cv/sitehtml/portfolio/web/bline/site.swf
10 18 0.42% 425 0.42% /stats/webalizer/usage_200910.html

Top 10 sur un total de 23 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 311 7.26% 379 77.66% /
2 35 0.82% 20 4.10% /cv/cvhtml.html
3 26 0.61% 19 3.89% /musique/
4 32 0.75% 17 3.48% /darbrenarbre/
5 20 0.47% 11 2.25% /cv/cvflash.html
6 10 0.23% 6 1.23% /cv/sitehtml/contact.html
7 20 0.47% 5 1.02% /cv/sitehtml/portfolio/portfolio.html
8 35 0.82% 3 0.61% /cv/sitehtml/accueil.html
9 18 0.42% 3 0.61% /stats/webalizer/usage_200910.html
10 14 0.33% 2 0.41% /cv/sitehtml/curriculum/curriculum.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 311 7.26% 333 73.67% /
2 26 0.61% 23 5.09% /musique/
3 32 0.75% 18 3.98% /darbrenarbre/
4 35 0.82% 11 2.43% /cv/cvhtml.html
5 10 0.23% 8 1.77% /cv/sitehtml/contact.html
6 14 0.33% 8 1.77% /cv/sitehtml/curriculum/curriculum.html
7 35 0.82% 6 1.33% /cv/sitehtml/accueil.html
8 7 0.16% 5 1.11% /cv/sitehtml/portfolio/pandoradub/
9 20 0.47% 5 1.11% /cv/sitehtml/portfolio/portfolio.html
10 7 0.16% 4 0.88% /musique/fhlogin.php

Top 30 sur un total de 432 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1977 46.16% 1345 46.93% 44934 44.92% 67 23.76% proxad.net
2 980 22.88% 670 23.38% 26300 26.29% 59 20.92% po726-1-78-230-242-166.fbx.proxad.net
3 469 10.95% 302 10.54% 17955 17.95% 6 2.13% wanadoo.fr
4 356 8.31% 260 9.07% 7411 7.41% 6 2.13% vss35-1-88-168-240-174.fbx.proxad.net
5 258 6.02% 156 5.44% 14210 14.21% 2 0.71% gaoland.net
6 209 4.88% 209 7.29% 1163 1.16% 1 0.35% tou07-1-88-168-3-206.fbx.proxad.net
7 122 2.85% 122 4.26% 6398 6.40% 1 0.35% rom26-2-88-182-35-132.fbx.proxad.net
8 118 2.76% 81 2.83% 5733 5.73% 5 1.77% googlebot.com
9 96 2.24% 96 3.35% 1079 1.08% 1 0.35% 88-137-140-38.adslgp.cegetel.net
10 96 2.24% 96 3.35% 1079 1.08% 1 0.35% cegetel.net
11 83 1.94% 69 2.41% 911 0.91% 1 0.35% 62.161.78.41
12 81 1.89% 81 2.83% 1255 1.26% 1 0.35% alyon-253-1-37-248.w83-205.abo.wanadoo.fr
13 80 1.87% 80 2.79% 1639 1.64% 1 0.35% 212.39.157.3
14 75 1.75% 75 2.62% 1354 1.35% 1 0.35% 83.205.44.248
15 74 1.73% 74 2.58% 206 0.21% 36 12.77% 114.80.93.71
16 66 1.54% 40 1.40% 1647 1.65% 12 4.26% yahoo.net
17 63 1.47% 63 2.20% 1405 1.40% 1 0.35% apoitiers-259-1-72-201.w90-16.abo.wanadoo.fr
18 59 1.38% 42 1.47% 3279 3.28% 2 0.71% crawl-66-249-71-58.googlebot.com
19 55 1.28% 13 0.45% 51 0.05% 20 7.09% msn.com
20 51 1.19% 33 1.15% 4510 4.51% 1 0.35% alyon-157-1-17-35.w81-251.abo.wanadoo.fr
21 46 1.07% 46 1.61% 190 0.19% 2 0.71% bell.ca
22 44 1.03% 43 1.50% 163 0.16% 1 0.35% copilot.thunderstone.com
23 44 1.03% 43 1.50% 163 0.16% 1 0.35% thunderstone.com
24 42 0.98% 0 0.00% 24 0.02% 0 0.00% brutele.be
25 42 0.98% 42 1.47% 349 0.35% 1 0.35% cxr69-7-82-235-35-170.fbx.proxad.net
26 42 0.98% 0 0.00% 24 0.02% 0 0.00% host-85-201-104-207.brutele.be
27 41 0.96% 41 1.43% 797 0.80% 1 0.35% 83.141.237.200
28 39 0.91% 39 1.36% 736 0.74% 1 0.35% alyon-256-1-29-42.w90-4.abo.wanadoo.fr
29 37 0.86% 31 1.08% 1807 1.81% 1 0.35% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
30 35 0.82% 35 1.22% 137 0.14% 1 0.35% 9.3.91-79.rev.gaoland.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 432 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1977 46.16% 1345 46.93% 44934 44.92% 67 23.76% proxad.net
2 980 22.88% 670 23.38% 26300 26.29% 59 20.92% po726-1-78-230-242-166.fbx.proxad.net
3 469 10.95% 302 10.54% 17955 17.95% 6 2.13% wanadoo.fr
4 258 6.02% 156 5.44% 14210 14.21% 2 0.71% gaoland.net
5 356 8.31% 260 9.07% 7411 7.41% 6 2.13% vss35-1-88-168-240-174.fbx.proxad.net
6 122 2.85% 122 4.26% 6398 6.40% 1 0.35% rom26-2-88-182-35-132.fbx.proxad.net
7 13 0.30% 13 0.45% 6114 6.11% 0 0.00% 37.113.0-93.rev.gaoland.net
8 118 2.76% 81 2.83% 5733 5.73% 5 1.77% googlebot.com
9 51 1.19% 33 1.15% 4510 4.51% 1 0.35% alyon-157-1-17-35.w81-251.abo.wanadoo.fr
10 11 0.26% 11 0.38% 4190 4.19% 0 0.00% acaen-157-1-67-249.w83-115.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 174 référents
# Hits Référent
1 948 22.13% - (Direct Request)
2 364 8.50% http://www.planete-lolo.com/topic-93932--MU--Piece-Complet-VOST--DVDRIP-.html
3 116 2.71% http://www.planete-lolo.com/viewtopic.php
4 41 0.96% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/expo-bourse-bonnes-adresses-f11/la-bourse-du-coda-t434.htm
5 30 0.70% http://www.planete-lolo.com/topic-93932--MU--Piece-Complet-VOST--DVDRIP--p1.html
6 28 0.65% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/presentation-f6/bonjour-moi-c-est-steven-t452.htm
7 25 0.58% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/photos-de-vos-oiseaux-f17/nouveau-venu-t422.htm
8 24 0.56% http://communi-mage.com/
9 24 0.56% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/expo-bourse-bonnes-adresses-f11/eleveur-dresseur-de-perroquets-t68.htm
10 20 0.47% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/presentation-f6/je-me-presente-t430-15.htm
11 20 0.47% http://planete-lolo.com/topic-93932--MU--Piece-Complet-VOST--DVDRIP-.html
12 17 0.40% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/fiches-espece-f47/les-caiques-t421.htm
13 16 0.37% http://minicp.amen.fr/hosting/statistichelx/index.html
14 16 0.37% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/photos-de-vos-installations-f19/ma-voliere-communautaire-t67.htm
15 15 0.35% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/expo-bourse-bonnes-adresses-f11/bourse-a-dreux28-t414.htm
16 15 0.35% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/photos-de-vos-oiseaux-f16/domino-la-caille-de-chine-t426.htm
17 15 0.35% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/photos-de-vos-oiseaux-f17/citronelle-grisou-et-leurs-petits-t305-15.htm
18 15 0.35% http://planete-lolo.com/topic-93932--MU--Piece-Complet-VOST--DVDRIP--p1.html
19 15 0.35% http://www.google.fr/search
20 14 0.33% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/expo-bourse-bonnes-adresses-f11/bourse-a-dreux28-t414-15.htm
21 14 0.33% http://webmail.aliceadsl.fr/cgi-bin/webmail
22 13 0.30% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/concours-photos-f45/gagnante-du-concours-photos-n2-t454.htm
23 13 0.30% http://www.darbrenarbre.com/
24 12 0.28% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/autre-divers-f28/patience-t420-15.htm
25 12 0.28% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/trombinoscope-f7/voici-ma-tete-t460.htm
26 11 0.26% http://communi-mage.com/robots.txt
27 11 0.26% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/autre-divers-f28/mes-animaux-de-la-maison-t396.htm
28 10 0.23% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/autre-divers-f28/mes-animaux-de-la-maison-t396-15.htm
29 10 0.23% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/photos-de-vos-oiseaux-f17/coco-et-cocotte-t458.htm
30 10 0.23% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/vos-plan-et-explication-schema-f48/projet-de-nid-pour-communautaire-t389.htm
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 196 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2676 62.48% Netscape
2 1338 31.24% Microsoft Internet Explorer
3 1059 24.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 296 6.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 217 5.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
6 156 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 139 3.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
8 131 3.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 125 2.92% Googlebot-Image/1.0
10 97 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET C
11 88 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
12 86 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0
13 81 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 72 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
15 63 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 (.NET CLR 3.5.30729)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Octobre 2009

Top 12 sur un total de 12 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2482 57.95% 1703 59.42% 62155 62.14% Network (.net)
2 658 15.36% 505 17.62% 12186 12.18% Non-resolu/Inconnu
3 507 11.84% 308 10.75% 17977 17.97% France
4 448 10.46% 279 9.73% 6881 6.88% Commercial (.com)
5 82 1.91% 11 0.38% 237 0.24% Belgique
6 57 1.33% 57 1.99% 376 0.38% Canada
7 25 0.58% 24 0.84% 140 0.14% Non-commerciales (.org)
8 10 0.23% 4 0.14% 19 0.02% Russie
9 6 0.14% 0 0.00% 3 0.00% Allemagne
10 5 0.12% 0 0.00% 3 0.00% Suisse
11 2 0.05% 2 0.07% 4 0.00% Seychelles
12 1 0.02% 1 0.03% 46 0.05% Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.21