communi-mage.com

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 01-Jun-2011 17:07 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 47528
Total des Fichiers 29351
Total Pages 14711
Total Visites 2298
Total des Ko 2157180
Total des Sites uniques 1395
Total des URLs uniques 942
Total des Référents uniques 734
Total des Navigateurs 477
. Moy. Max
Hits par Heure 63 588
Hits par Jour 1533 2466
Fichiers par Jour 946 1730
Pages par Jour 474 828
Sites par Jour 45 126
Visites par Jour 74 101
KOctets par Jour 69586 219270
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 61.76% 29351
Code 206 - Partial Content 20.00% 9506
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.02% 9
Code 304 - Not Modified 14.88% 7072
Code 403 - Forbidden 0.47% 225
Code 404 - Not Found 2.86% 1358
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 5

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1504 3.16% 1043 3.55% 285 1.94% 75 3.26% 68 4.87% 62207 2.88%
2 1526 3.21% 751 2.56% 614 4.17% 101 4.40% 110 7.89% 39342 1.82%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1815 3.82% 1083 3.69% 518 3.52% 58 2.52% 67 4.80% 70352 3.26%
5 2455 5.17% 1332 4.54% 500 3.40% 48 2.09% 85 6.09% 100956 4.68%
6 1815 3.82% 1035 3.53% 548 3.73% 66 2.87% 70 5.02% 87618 4.06%
7 1998 4.20% 1389 4.73% 828 5.63% 78 3.39% 67 4.80% 69202 3.21%
8 1317 2.77% 894 3.05% 318 2.16% 77 3.35% 81 5.81% 64446 2.99%
9 1493 3.14% 1036 3.53% 391 2.66% 81 3.52% 126 9.03% 75389 3.49%
10 2131 4.48% 1444 4.92% 420 2.86% 88 3.83% 80 5.73% 71239 3.30%
11 1250 2.63% 772 2.63% 307 2.09% 70 3.05% 74 5.30% 50133 2.32%
12 1361 2.86% 917 3.12% 332 2.26% 97 4.22% 86 6.16% 56192 2.60%
13 1434 3.02% 856 2.92% 725 4.93% 92 4.00% 80 5.73% 42292 1.96%
14 1579 3.32% 946 3.22% 650 4.42% 73 3.18% 50 3.58% 34580 1.60%
15 1719 3.62% 859 2.93% 653 4.44% 97 4.22% 81 5.81% 80920 3.75%
16 1070 2.25% 763 2.60% 318 2.16% 74 3.22% 64 4.59% 51334 2.38%
17 1303 2.74% 785 2.67% 506 3.44% 85 3.70% 64 4.59% 24748 1.15%
18 1247 2.62% 774 2.64% 453 3.08% 84 3.66% 83 5.95% 45422 2.11%
19 2333 4.91% 1730 5.89% 662 4.50% 87 3.79% 68 4.87% 87038 4.03%
20 1477 3.11% 1018 3.47% 545 3.70% 93 4.05% 72 5.16% 47234 2.19%
21 1068 2.25% 702 2.39% 421 2.86% 71 3.09% 66 4.73% 42256 1.96%
22 1555 3.27% 901 3.07% 663 4.51% 77 3.35% 73 5.23% 52872 2.45%
23 1906 4.01% 1227 4.18% 369 2.51% 76 3.31% 78 5.59% 73449 3.40%
24 1696 3.57% 1116 3.80% 465 3.16% 100 4.35% 104 7.46% 50039 2.32%
25 634 1.33% 413 1.41% 245 1.67% 59 2.57% 72 5.16% 56366 2.61%
26 1052 2.21% 398 1.36% 606 4.12% 68 2.96% 82 5.88% 19971 0.93%
27 1625 3.42% 898 3.06% 650 4.42% 57 2.48% 97 6.95% 66349 3.08%
28 1395 2.94% 739 2.52% 491 3.34% 66 2.87% 90 6.45% 93672 4.34%
29 1376 2.90% 765 2.61% 519 3.53% 63 2.74% 65 4.66% 163162 7.56%
30 2466 5.19% 1590 5.42% 361 2.45% 75 3.26% 117 8.39% 219270 10.16%
31 1928 4.06% 1175 4.00% 348 2.37% 63 2.74% 87 6.24% 159130 7.38%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 1020 2.15% 15 466 1.59% 15 491 3.34% 1407 43609 2.02%
1 25 782 1.65% 9 294 1.00% 13 425 2.89% 598 18551 0.86%
2 12 397 0.84% 6 210 0.72% 9 307 2.09% 148 4578 0.21%
3 8 266 0.56% 5 169 0.58% 5 169 1.15% 199 6171 0.29%
4 17 537 1.13% 6 192 0.65% 14 445 3.02% 92 2856 0.13%
5 17 557 1.17% 5 166 0.57% 14 444 3.02% 136 4220 0.20%
6 24 754 1.59% 6 205 0.70% 15 465 3.16% 240 7445 0.35%
7 51 1604 3.37% 42 1305 4.45% 5 176 1.20% 2515 77965 3.61%
8 71 2206 4.64% 42 1324 4.51% 28 877 5.96% 2458 76207 3.53%
9 77 2414 5.08% 60 1865 6.35% 19 598 4.06% 3342 103611 4.80%
10 81 2512 5.29% 59 1858 6.33% 17 555 3.77% 4869 150945 7.00%
11 95 2949 6.20% 62 1928 6.57% 21 675 4.59% 4267 132288 6.13%
12 54 1680 3.53% 36 1122 3.82% 15 494 3.36% 3705 114840 5.32%
13 93 2899 6.10% 54 1689 5.75% 31 968 6.58% 4759 147517 6.84%
14 87 2701 5.68% 57 1795 6.12% 26 831 5.65% 4005 124167 5.76%
15 66 2062 4.34% 45 1412 4.81% 20 629 4.28% 2909 90164 4.18%
16 78 2446 5.15% 53 1652 5.63% 24 753 5.12% 4354 134977 6.26%
17 75 2330 4.90% 50 1565 5.33% 17 546 3.71% 4646 144016 6.68%
18 76 2359 4.96% 45 1416 4.82% 16 521 3.54% 3130 97045 4.50%
19 100 3111 6.55% 55 1717 5.85% 35 1103 7.50% 4058 125787 5.83%
20 109 3382 7.12% 57 1792 6.11% 22 708 4.81% 4788 148440 6.88%
21 130 4056 8.53% 86 2694 9.18% 31 990 6.73% 6909 214168 9.93%
22 76 2363 4.97% 48 1502 5.12% 17 530 3.60% 3661 113502 5.26%
23 69 2141 4.50% 32 1013 3.45% 32 1011 6.87% 2391 74109 3.44%

Top 30 sur un total de 942 URLs
# Hits Ko URL
1 3199 6.73% 1000 0.05% /stats/webalizer/agent_201012.html
2 3061 6.44% 960 0.04% /stats/webalizer/site_201102.html
3 2829 5.95% 884 0.04% /stats/webalizer/ref_201102.html
4 1803 3.79% 5854 0.27% /
5 942 1.98% 379 0.02% /robots.txt
6 497 1.05% 694 0.03% /nadv/images/favicon.ico
7 456 0.96% 936 0.04% /cv/sitehtml/accueilcm.html
8 323 0.68% 32393 1.50% /cv/siteflash/flash/references.swf
9 269 0.57% 368 0.02% /cv/images/favicon.ico
10 122 0.26% 218 0.01% /cv/sitehtml/references/
11 117 0.25% 92700 4.30% /cv/documents/passrecap.pdf
12 82 0.17% 287 0.01% /cv/sitehtml/references/vignettes.html
13 75 0.16% 124 0.01% /cv/sitehtml/mentions.html
14 72 0.15% 397 0.02% /cv/cvflash.html
15 68 0.14% 195 0.01% /cv/php/contactcm.php
16 66 0.14% 277 0.01% /stats/webalizer/
17 62 0.13% 179 0.01% /cv/sitehtml/liens/lienscm.html
18 60 0.13% 123 0.01% /cv/sitehtml/references/stats/communi-mage.html
19 50 0.11% 103 0.00% /cv/sitehtml/references/stats/lmcfinance.html
20 43 0.09% 96 0.00% /cv/sitehtml/references/stats/coda.html
21 42 0.09% 110 0.01% /cv/sitehtml/reportages/reportages.html
22 39 0.08% 87 0.00% /cv/sitehtml/references/stats/photosconcept.html
23 37 0.08% 97 0.00% /cv/sitehtml/accueil.html
24 37 0.08% 72 0.00% /cv/sitehtml/references/stats/mondialtoursuof.html
25 34 0.07% 89 0.00% /cv/sitehtml/curriculum/curriculum.html
26 33 0.07% 13146 0.61% /cv/documents/curriculumvitaedpasques.pdf
27 33 0.07% 71403 3.31% /cv/documents/flyer2011prepressex4.pdf
28 31 0.07% 49 0.00% /cv/sitehtml/liens/liens.html
29 30 0.06% 83 0.00% /cv/sitehtml/references/patouillard.html
30 30 0.06% 98 0.00% /cv/sitehtml/references/photosconcept.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 942 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 117 0.25% 92700 4.30% /cv/documents/passrecap.pdf
2 33 0.07% 71403 3.31% /cv/documents/flyer2011prepressex4.pdf
3 5 0.01% 52101 2.42% /cv/documents/mickey.zip
4 6 0.01% 33117 1.54% /cv/documents/affiche70x100.pdf
5 323 0.68% 32393 1.50% /cv/siteflash/flash/references.swf
6 13 0.03% 23135 1.07% /cv/sitehtml/references/darbrenarbre/site.swf
7 18 0.04% 15634 0.72% /temporaire/flash/lmcfinance.swf
8 19 0.04% 13524 0.63% /cv/documents/conditionsgenerales.pdf
9 33 0.07% 13146 0.61% /cv/documents/curriculumvitaedpasques.pdf
10 6 0.01% 11655 0.54% /cv/sitehtml/portfolio/pandoradub/images/pandoradub.wmv

Top 10 sur un total de 194 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1803 3.79% 1372 53.59% /
2 3199 6.73% 109 4.26% /stats/webalizer/agent_201012.html
3 456 0.96% 99 3.87% /cv/sitehtml/accueilcm.html
4 2829 5.95% 90 3.52% /stats/webalizer/ref_201102.html
5 3061 6.44% 87 3.40% /stats/webalizer/site_201102.html
6 122 0.26% 39 1.52% /cv/sitehtml/references/
7 75 0.16% 32 1.25% /cv/sitehtml/mentions.html
8 72 0.15% 28 1.09% /cv/cvflash.html
9 68 0.14% 28 1.09% /cv/php/contactcm.php
10 62 0.13% 28 1.09% /cv/sitehtml/liens/lienscm.html

Top 10 sur un total de 205 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1803 3.79% 1058 43.34% /
2 456 0.96% 226 9.26% /cv/sitehtml/accueilcm.html
3 3199 6.73% 109 4.47% /stats/webalizer/agent_201012.html
4 2829 5.95% 92 3.77% /stats/webalizer/ref_201102.html
5 3061 6.44% 84 3.44% /stats/webalizer/site_201102.html
6 122 0.26% 35 1.43% /cv/sitehtml/references/
7 75 0.16% 32 1.31% /cv/sitehtml/mentions.html
8 62 0.13% 30 1.23% /cv/sitehtml/liens/lienscm.html
9 37 0.08% 30 1.23% /cv/sitehtml/references/stats/mondialtoursuof.html
10 68 0.14% 23 0.94% /cv/php/contactcm.php

Top 30 sur un total de 1395 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9918 20.87% 9002 30.67% 443767 20.57% 143 6.22% 78.230.242.166
2 7595 15.98% 7572 25.80% 2373 0.11% 128 5.57% 78.159.118.76
3 3034 6.38% 1379 4.70% 104714 4.85% 0 0.00% 84.98.134.23
4 2046 4.30% 1711 5.83% 122233 5.67% 41 1.78% proxad.net
5 1621 3.41% 1417 4.83% 80398 3.73% 39 1.70% po726-1-78-230-242-166.fbx.proxad.net
6 1520 3.20% 0 0.00% 475 0.02% 79 3.44% 78-159-118-76.local
7 1520 3.20% 1517 5.17% 475 0.02% 79 3.44% 78-159-118-76.local
8 1114 2.34% 661 2.25% 100956 4.68% 5 0.22% wanadoo.fr
9 692 1.46% 217 0.74% 61522 2.85% 0 0.00% 90.19.151.20
10 682 1.43% 678 2.31% 161 0.01% 484 21.06% 59.148.242.7
11 669 1.41% 440 1.50% 43254 2.01% 1 0.04% sfr.net
12 560 1.18% 346 1.18% 31893 1.48% 0 0.00% 90.50.201.201
13 401 0.84% 234 0.80% 21451 0.99% 0 0.00% 90.50.5.230
14 400 0.84% 378 1.29% 10412 0.48% 34 1.48% 208.115.111.242
15 374 0.79% 245 0.83% 20841 0.97% 0 0.00% 86.70.88.250
16 349 0.73% 349 1.19% 752 0.03% 1 0.04% 173.193.219.168
17 342 0.72% 196 0.67% 35504 1.65% 0 0.00% 77.203.130.86
18 294 0.62% 108 0.37% 9947 0.46% 0 0.00% 92.155.80.251
19 289 0.61% 165 0.56% 8638 0.40% 160 6.96% 95.108.240.252
20 281 0.59% 60 0.20% 15809 0.73% 0 0.00% aorleans-257-1-98-20.w90-19.abo.wanadoo.fr
21 280 0.59% 131 0.45% 7931 0.37% 1 0.04% 78.113.236.140
22 264 0.56% 154 0.52% 1150 0.05% 1 0.04% li196-240.members.linode.com
23 264 0.56% 154 0.52% 1150 0.05% 1 0.04% linode.com
24 236 0.50% 199 0.68% 16453 0.76% 0 0.00% 77.205.95.135
25 236 0.50% 54 0.18% 3580 0.17% 0 0.00% 90.50.2.19
26 199 0.42% 87 0.30% 8283 0.38% 0 0.00% 140.236.113.78.rev.sfr.net
27 192 0.40% 31 0.11% 1557 0.07% 0 0.00% 84.227.253.73
28 174 0.37% 139 0.47% 13469 0.62% 0 0.00% 93.21.2.59
29 171 0.36% 65 0.22% 4272 0.20% 0 0.00% 90.19.135.208
30 160 0.34% 113 0.38% 1291 0.06% 1 0.04% 90.53.200.148
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1395 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9918 20.87% 9002 30.67% 443767 20.57% 143 6.22% 78.230.242.166
2 2046 4.30% 1711 5.83% 122233 5.67% 41 1.78% proxad.net
3 3034 6.38% 1379 4.70% 104714 4.85% 0 0.00% 84.98.134.23
4 1114 2.34% 661 2.25% 100956 4.68% 5 0.22% wanadoo.fr
5 1621 3.41% 1417 4.83% 80398 3.73% 39 1.70% po726-1-78-230-242-166.fbx.proxad.net
6 692 1.46% 217 0.74% 61522 2.85% 0 0.00% 90.19.151.20
7 4 0.01% 2 0.01% 49600 2.30% 0 0.00% 83.158.49.172
8 117 0.25% 114 0.39% 49332 2.29% 0 0.00% 87.91.105.115
9 669 1.41% 440 1.50% 43254 2.01% 1 0.04% sfr.net
10 23 0.05% 20 0.07% 40606 1.88% 0 0.00% 86.193.247.143

Top 30 sur un total de 734 référents
# Hits Référent
1 7882 16.58% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/
2 6097 12.83% - (Direct Request)
3 685 1.44% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/post
4 625 1.32% http://communi-mage.com/
5 557 1.17% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/30-ltr.css
6 449 0.94% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t872-petit-etre-sans-defense-demande-aide
7 418 0.88% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t874-une-saison-ensoleillee-a-l-exterieur-mais-nuageuse-en-dedans
8 415 0.87% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t873-repros-de-mon-couple-calos
9 335 0.70% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t859-repro-2011
10 313 0.66% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t861-gagnante-du-concours-numero-6
11 310 0.65% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/portal
12 299 0.63% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t856-deux-nichees
13 290 0.61% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t316-les-pyrrhuras
14 281 0.59% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t852-votes-concours-n6
15 274 0.58% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/f10-calculateurs-genetiques
16 274 0.58% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t848p15-saison-2011-elevage-des-veau-melvyn14
17 251 0.53% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/login
18 237 0.50% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t814-bebe-sans-plume
19 224 0.47% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t762p15-saison-2011
20 217 0.46% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/0-ltr.css
21 196 0.41% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t688-cd-chant-canari
22 193 0.41% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t853-mon-male-ondulee-sest-echape-de-la-voliere
23 193 0.41% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t858-jeune-mandarin
24 192 0.40% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t857-jeune-kittlitz
25 192 0.40% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t860-hirondelle
26 191 0.40% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t877-deux-monstres
27 187 0.39% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t480-maisonnettes-et-mangeoires-pour-oiseaux-du-jardin
28 184 0.39% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t875-nouvelle-venue
29 171 0.36% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t396-mes-animaux-de-la-maison
30 171 0.36% http://nosamisdesvolieres.forumactif.net/t824-photos-de-mes-perruches-ondulees-et-pyrrhuras-frontalis
Voir tous les référents

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50.00% canaris club de colmar et environs (ccce)
2 1 25.00% @mage drome
3 1 25.00% communi mage

Top 15 sur un total de 477 navigateurs
# Hits Navigateur
1 24027 50.55% Microsoft Internet Explorer
2 22350 47.02% Netscape
3 11400 23.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
4 9115 19.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 3780 7.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 1292 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Wanadoo 6.7; 3P_UPCPCFR 1.0.7.0; .NET CLR 2.0.50727)
7 1093 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
8 745 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
9 673 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET
10 594 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.6; fr-fr; SonyEricssonX10iv Build/R1FA014) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko) Version/3.
11 571 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 565 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 529 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET
14 528 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
15 419 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 42123 88.63% 34844 118.71% 1838844 85.24% Non-resolu/Inconnu
2 3069 6.46% 2466 8.40% 182539 8.46% Network (.net)
3 1240 2.61% 779 2.65% 111508 5.17% France
4 659 1.39% 509 1.73% 10284 0.48% Commercial (.com)
5 160 0.34% 30 0.10% 2420 0.11% Suisse
6 130 0.27% 93 0.32% 2900 0.13% Russie
7 65 0.14% 58 0.20% 5332 0.25% Belgique
8 26 0.05% 25 0.09% 133 0.01% Non-commerciales (.org)
9 16 0.03% 16 0.05% 1698 0.08% Canada
10 14 0.03% 13 0.04% 34 0.00% Allemagne
11 7 0.01% 5 0.02% 120 0.01% Japon
12 6 0.01% 6 0.02% 1042 0.05% Luxembourg
13 6 0.01% 6 0.02% 11 0.00% Suede
14 3 0.01% 3 0.01% 8 0.00% Ukraine
15 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Enseignement (.edu)
16 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Generic TLD (info)
17 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Bresil
18 1 0.00% 1 0.00% 294 0.01% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.21